م | الاســــــــــم | المعدل التراكمي | التقدير | التخصص |
1. | حسين العبيد ابو الحسن محمد | 3.16 | ممتاز | دراسات اسلامية |
2. | مبارك حامد محمد بخيت | 3.15 | ممتاز | دراسات اسلامية |
3. | عمر الريح عوض الله ابراهيم | 3.15 | ممتاز | دراسات اسلامية |
4. | افراح الضى النمير ادم | 3.14 | ممتاز | دراسات اسلامية |
5. | ايات فضل الله يعقوب محمد | 3.13 | ممتاز | دراسات اسلامية |
6. | معزة عمر موسى يوسف | 3.09 | ممتاز | دراسات اسلامية |
7. | سلمى آدم كباشى البشير | 3.07 | ممتاز | دراسات اسلامية |
8. | عبد الوهاب آدم عيسى حسن | 3.01 | ممتاز | دراسات اسلامية |
9. | على امين محمد قسم الله | 3.01 | ممتاز | دراسات اسلامية |
10. | عبد الرحمن معتصم محمد حسين | 2.99 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
11. | مزدلفة الحاج ابراهيم محمد | 2.96 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
12. | رفيعه أحمد حمدنا الله آدم | 2.95 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
13. | آدم جبريل بابكر جبريل | 2.90 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
14. | اشواق ابراهيم محمد بلل | 2.89 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
15. | سراج سليمان عثمان عبد المؤمن | 2.89 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
16. | نضال على ابراهيم خليل | 2.87 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
17. | إسلام أحمد الخليل محمد | 2.85 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
18. | حرم عبدالله محمد المرضي | 2.85 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
19. | صفاء على الشريف على | 2.83 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
20. | رشيدة محمد ادم سالم | 2.81 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
21. | امنة محمد بشير مصرى احمد | 2.80 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
22. | يحى الصادق موسى احمد | 2.80 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
23. | أسماء محمد أحمد عناد | 2.79 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
24. | مودة الماحى حسن ادم | 2.77 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
25. | ريان فائز حماد جديد | 2.76 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
26. | محمد الحافظ علي أبكر عبدالقادر | 2.76 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
27. | رؤى الزاكى احمد الزاكى | 2.75 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
28. | زهراء ابكر حسن محمد | 2.74 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
29. | سامية التاج حمدنا الله آدم | 2.73 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
30. | مجاهد عبد الهادى النورمضوي | 2.71 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
31. | نمارق محمود عبدالرحمن احمد | 2.70 | جيد جداً | دراسات اسلامية |
32. | صباح عمر محمد احمد | 2.67 | جيد | دراسات اسلامية |
33. | الحريكة عشاي فضل الله محمد | 2.65 | جيد | دراسات اسلامية |
34. | بشير محمد النذير أحمد الشريف | 2.64 | جيد | دراسات اسلامية |
35. | حامد عبد الجليل ابو القاسم طبيق | 2.63 | جيد | دراسات اسلامية |
36. | آدم النور حامد محمد | 2.63 | جيد | دراسات اسلامية |
37. | مناهل النعيم على يعقوب | 2.62 | جيد | دراسات اسلامية |
38. | راوية طه هرون عيسى | 2.62 | جيد | دراسات اسلامية |
39. | هجرة كمال أحمد المرضي | 2.61 | جيد | دراسات اسلامية |
40. | أم سلمة مصطفى محمد عباس | 2.61 | جيد | دراسات اسلامية |
41. | نصر الدين حامد الشريف محمود | 2.61 | جيد | دراسات اسلامية |
42. | محمد حسن بحيري اسماعيل | 2.58 | جيد | دراسات اسلامية |
43. | عبدالله موسى عبدالله إدريس | 2.58 | جيد | دراسات اسلامية |
44. | إخلاص محمود موسى حسين | 2.56 | جيد | دراسات اسلامية |
45. | رياض قسم السيد حمدان مفرح | 2.55 | جيد | دراسات اسلامية |
46. | أحمد عبدالرحمن أحمد عناد | 2.52 | جيد | دراسات اسلامية |
47. | مواهب عبدالرحمن محمد أحمد حامد | 2.50 | جيد | دراسات اسلامية |
48. | مدثر أحمد صديق محمد | 2.50 | جيد | دراسات اسلامية |
49. | مجذوب فضل الله محمد علي | 2.50 | جيد | دراسات اسلامية |
50. | عمر آدم محمد حسن | 2.49 | جيد | دراسات اسلامية |
51. | رانية محمد أحمد الطيب | 2.47 | جيد | دراسات اسلامية |
52. | فيحاء عبدو التجانى مصطفى | 2.41 | جيد | دراسات اسلامية |
53. | عبدالرحيم آدم مختار أزرق | 2.38 | مقبول | دراسات اسلامية |
54. | رفيدة أحمد صافي عبدالنور | 2.35 | مقبول | دراسات اسلامية |
55. | مستورة محمود محمد يحيى | 2.26 | مقبول | دراسات اسلامية |
56. | محمد حامد محمد عبد الله | 2.94 | جيد جداً | لغة انجليزية |
57. | نمارق فتح الرحمن محمود سليمان | 2.91 | جيد جداً | لغة انجليزية |
58. | حافظ الطيب على أحمد | 2.90 | جيد جداً | لغة انجليزية |
59. | وجدان يوسف الامين حمد | 2.89 | جيد جداً | لغة انجليزية |
60. | اسلام عثمان على محمد احمد | 2.89 | جيد جداً | لغة انجليزية |
61. | فطومة عبدالله شرف الدين نورين | 2.88 | جيد جداً | لغة انجليزية |
62. | عبد المجيد فضل المولي المريود | 2.77 | جيد جداً | لغة انجليزية |
63. | انفال الهادى محمود عبد الله | 2.76 | جيد جداً | لغة انجليزية |
64. | رفيدة زكريا كودى بقاري | 2.71 | جيد جداً | لغة انجليزية |
65. | ياسر عمر ابكر عبدالله | 2.71 | جيد جداً | لغة انجليزية |
66. | ناهد عثمان إبراهيم عبد المجيد | 2.68 | جيد | لغة انجليزية |
67. | هدى دقيل عبد الله سعيد | 2.67 | جيد | لغة انجليزية |
68. | محمد الحسن سلام الشيخ سليمان | 2.66 | جيد | لغة انجليزية |
69. | النور بريمة بشارة سليمان | 2.66 | جيد | لغة انجليزية |
70. | على بشير حسين على | 2.66 | جيد | لغة انجليزية |
71. | عبد المنعم ادم المليح احمد | 2.65 | جيد | لغة انجليزية |
72. | بله محمد عبدالمقيت محمد | 2.65 | جيد | لغة انجليزية |
73. | ميلاد انجلو امانويل كوكو | 2.65 | جيد | لغة انجليزية |
74. | رمضان يعقوب ابكر رمضان | 2.63 | جيد | لغة انجليزية |
75. | اساور الصديق المليح عثمان | 2.62 | جيد | لغة انجليزية |
76. | يوسف الصادق عز الدين عبد الله | 2.61 | جيد | لغة انجليزية |
77. | افراح حسن النور احمد | 2.60 | جيد | لغة انجليزية |
78. | بتول على ابراهيم الطاهر | 2.57 | جيد | لغة انجليزية |
79. | سحر محمد أرباب يوسف آدم | 2.57 | جيد | لغة انجليزية |
80. | ميادة محمد يوسف احمد | 2.57 | جيد | لغة انجليزية |
81. | عثمان محمد عبد السلام محمد | 2.56 | جيد | لغة انجليزية |
82. | انس ابراهيم محمد احمد | 2.54 | جيد | لغة انجليزية |
83. | عادل إبراهيم محمد على تبار | 2.54 | جيد | لغة انجليزية |
84. | خالدة أحمد إبراهيم سليمان | 2.52 | جيد | لغة انجليزية |
85. | أبوبكر إدريس حسين يس | 2.51 | جيد | لغة انجليزية |
86. | اساور حسن فضل المولى حمد | 2.50 | جيد | لغة انجليزية |
87. | ريان الرشيد احمد رحمة | 2.50 | جيد | لغة انجليزية |
88. | وليد صلاح أحمد مكى | 2.49 | جيد | لغة انجليزية |
89. | مصعب عبد المطلب محمد أحمد | 2.49 | جيد | لغة انجليزية |
90. | يوسف حسن عبدالله ابراهيم | 2.48 | جيد | لغة انجليزية |
91. | نرجس نواى خميس انقلو | 2.48 | جيد | لغة انجليزية |
92. | هشام محمد آدم سالم | 2.47 | جيد | لغة انجليزية |
93. | جمعة علي محمد الجد | 2.46 | جيد | لغة انجليزية |
94. | وفاء عبدالرحمن حسين محمد | 2.44 | جيد | لغة انجليزية |
95. | امنيات اسماعيل الحبيب المهدى | 2.43 | جيد | لغة انجليزية |
96. | سامية الهادى سالم صافى | 2.42 | جيد | لغة انجليزية |
97. | اسراء علي كوكو النور | 2.42 | جيد | لغة انجليزية |
98. | شمس الدين أحمد محمد مخاوى | 2.41 | جيد | لغة انجليزية |
99. | أحمد محمد أحمد محمد | 2.39 | مقبول | لغة انجليزية |
100. | اسراء حسن ابراهيم بريمة | 2.39 | مقبول | لغة انجليزية |
101. | محمد حاشى سعيد التليب | 2.39 | مقبول | لغة انجليزية |
102. | محاسن عطية رمضان حماد | 2.39 | مقبول | لغة انجليزية |
103. | اسماعيل بخيت خير الله جبارة | 2.38 | مقبول | لغة انجليزية |
104. | الصادق عبدالرسول تاج الدين أحمد | 2.38 | مقبول | لغة انجليزية |
105. | امنة محمد احمد حمزة | 2.37 | مقبول | لغة انجليزية |
106. | أيوب الفاضل أيوب أبشر | 2.37 | مقبول | لغة انجليزية |
107. | تقوى بابكر الامين عبد الله | 2.37 | مقبول | لغة انجليزية |
108. | هيبه إسماعيل فضل الله عوض الله | 2.37 | مقبول | لغة انجليزية |
109. | إمتثال الزين ميرغني حسين | 2.37 | مقبول | لغة انجليزية |
110. | فدوى عبد الوهاب عبد الله | 2.36 | مقبول | لغة انجليزية |
111. | جامع النظيف جامع النظيف | 2.35 | مقبول | لغة انجليزية |
112. | بخيت عثمان تاج الدين محمد | 2.34 | مقبول | لغة انجليزية |
113. | مرتضى نجم الدين حامد الشامى | 2.34 | مقبول | لغة انجليزية |
114. | النيل بدر محمد فرح | 2.34 | مقبول | لغة انجليزية |
115. | نسيبة مركز الزاكى مركز | 2.34 | مقبول | لغة انجليزية |
116. | تقوى على محمد حسن | 2.33 | مقبول | لغة انجليزية |
117. | فضل الكريم عثمان الحسن ادم | 2.32 | مقبول | لغة انجليزية |
118. | يعقوب عيسى ابراهيم يعقوب | 2.32 | مقبول | لغة انجليزية |
119. | عثمان على سليمان عبدالكريم | 2.31 | مقبول | لغة انجليزية |
120. | احمد ادم عوض منصور | 2.30 | مقبول | لغة انجليزية |
121. | تغريد آدم مستور المرضى | 2.30 | مقبول | لغة انجليزية |
122. | عمار الماحي محمد الماحي | 2.29 | مقبول | لغة انجليزية |
123. | ميساء محمد عمر زروق | 2.28 | مقبول | لغة انجليزية |
124. | الخنساء محمد التجانى محمد صالح | 2.28 | مقبول | لغة انجليزية |
125. | سعد محمد عبد الله على | 2.28 | مقبول | لغة انجليزية |
126. | عثمان أحمد عثمان مهدى | 2.28 | مقبول | لغة انجليزية |
127. | عبود الفاتح محمد بشير | 2.28 | مقبول | لغة انجليزية |
128. | رانيا عبدالعزيز حامد على | 2.27 | مقبول | لغة انجليزية |
129. | نادية حامد محمد حسن | 2.26 | مقبول | لغة انجليزية |
130. | مكى محمد اسماعيل محمد | 2.24 | مقبول | لغة انجليزية |
131. | يوسف حسن يوسف حمد | 2.23 | مقبول | لغة انجليزية |
132. | رقية إبراهيم أحمد إبراهيم | 2.23 | مقبول | لغة انجليزية |
133. | أروي جعفر حامد الفكي | 2.22 | مقبول | لغة انجليزية |
134. | اخلاص حامد مهدي عبدالرحمن | 2.21 | مقبول | لغة انجليزية |
135. | يعقوب احمد يعقوب محمد | 2.20 | مقبول | لغة انجليزية |
136. | تقوى حامد حسن حامد | 2.19 | مقبول | لغة انجليزية |
137. | عبدالرحيم علي أحمد محمد | 2.18 | مقبول | لغة انجليزية |
138. | عبدالله حمد مركح سليمان | 2.17 | مقبول | لغة انجليزية |
139. | ثويبة صلاح الطيب برير | 3.33 | ممتاز | لغة عربية |
140. | نحم الدين على احمد ادم | 3.32 | ممتاز | لغة عربية |
141. | امنة محمد حامد يعقوب | 3.08 | ممتاز | لغة عربية |
142. | حواء على ابكر حسن | 3.04 | ممتاز | لغة عربية |
143. | السيد توتو كافى المدير | 3.04 | ممتاز | لغة عربية |
144. | عبد اللطيف ابراهيم مونى ساردو | 3.01 | ممتاز | لغة عربية |
145. | اروى احمد البدوى محمد | 2.90 | جيد جداً | لغة عربية |
146. | هادية باب الله حامد ترجا | 2.87 | جيد جداً | لغة عربية |
147. | عبدالرحمن الفاضل سالم محمد | 2.87 | جيد جداً | لغة عربية |
148. | عبد السيد يحى عبد السيد امبدة | 2.86 | جيد جداً | لغة عربية |
حبيبة محمد الطاهر على | 2.86 | جيد جداً | لغة عربية | |
150. | مهنا حسن خاطر عريق | 2.84 | جيد جداً | لغة عربية |
151. | محمد عبد الله الرشيد العوض | 2.83 | جيد جداً | لغة عربية |
152. | المهدى ادم المهدى احمد | 2.73 | جيد جداً | لغة عربية |
153. | ليلي عماد الدين الضو مطر | 2.71 | جيد جداً | لغة عربية |
الريان حبيب لله محمد جبارة | 2.69 | جيد | لغة عربية | |
155. | امنة حامد محمد حامد | 2.69 | جيد | لغة عربية |
156. | عبدالباقى ابوالقاسم محمد عبدالحى | 2.61 | جيد | لغة عربية |
157. | عبد الله اسحاق شرف الدين عبد الله | 2.58 | جيد | لغة عربية |
158. | نزار علي حامد ضوالبيت | 2.55 | جيد | لغة عربية |
159. | مناسك احمد الرضى احمد | 2.54 | جيد | لغة عربية |
تهجد أنور محمد أحمد | 2.54 | جيد | لغة عربية | |
161. | الصفاء بابكر عبدالله بابكر | 2.54 | جيد | لغة عربية |
162. | آمنة عبدالكريم بنية صالح | 2.53 | جيد | لغة عربية |
إبراهيم صديق آدم محمد | 2.53 | جيد | لغة عربية | |
164. | جلال الدين احمد حامد محمد | 2.53 | جيد | لغة عربية |
165. | فاطمة حمزة أحمد حمزة | 2.52 | جيد | لغة عربية |
166. | مازن محمد حمد أحمد | 2.52 | جيد | لغة عربية |
167. | الياس محمد حسن أبو القاسم | 2.51 | جيد | لغة عربية |
168. | سيف الدين محمد صالح المكى | 2.51 | جيد | لغة عربية |
169. | محمد صالح أحمد محمد صالح أحمد | 2.47 | جيد | لغة عربية |
170. | رشيده أحمد حسين محمد | 2.45 | جيد | لغة عربية |
171. | فاطمة بشير علي محمد | 2.44 | جيد | لغة عربية |
172. | فاطمة بابكر بخيت الدين ادريس | 2.43 | جيد | لغة عربية |
173. | عبدالعظيم أحمد عبدالرحمن آدم | 2.42 | جيد | لغة عربية |
174. | حليمة حامد عتية محمد | 2.41 | جيد | لغة عربية |
175. | حواء عبدالله الاحيمر فوسا | 2.40 | جيد | لغة عربية |
176. | محمد أبكر زكريا إدريس | 2.39 | مقبول | لغة عربية |
177. | يس محمد يوسف عبدالله | 2.39 | مقبول | لغة عربية |
178. | عبدالشافع ابراهيم سليمان | 2.38 | مقبول | لغة عربية |
179. | مرزوق جمعة فضل خضر | 2.36 | مقبول | لغة عربية |
180. | أسماء عبدالحفيظ فضل محمد عمر | 2.36 | مقبول | لغة عربية |
181. | ريان بشرى أحمد حسين | 2.35 | مقبول | لغة عربية |
182. | صفاء حسنين الرفاعى ابو الحسن | 2.32 | مقبول | لغة عربية |
183. | حسن حامد حسن حامد | 2.31 | مقبول | لغة عربية |
184. | كوثر بشير علي المدني | 2.29 | مقبول | لغة عربية |
185. | خنساء هرون بابكر عيسي | 2.29 | مقبول | لغة عربية |
186. | تقوي محمد البدري تاج الدين | 2.27 | مقبول | لغة عربية |
187. | محمد الفاتح الصافي حسن | 2.25 | مقبول | لغة عربية |
188. | مروة الزين أحمد حامد | 2.25 | مقبول | لغة عربية |
189. | الفاتح إبراهيم سليمان آدم | 2.24 | مقبول | لغة عربية |
190. | زرع النيل أبوه شره أبوزيد | 2.21 | مقبول | لغة عربية |
191. | يس يعقوب محمد هارون | 3.36 | ممتاز | لغة فرنسية |
192. | لينة الفاضل على محمد | 3.04 | ممتاز | لغة فرنسية |
193. | منال جمال محمد علي | 2.92 | جيد جداً | لغة فرنسية |
194. | السنوسى ابراهيم محمد الدود | 2.89 | جيد جداً | لغة فرنسية |
195. | تقوي آدم سليمان آدم | 2.87 | جيد جداً | لغة فرنسية |
196. | نسيبة الإمام مطر بريمة | 2.86 | جيد جداً | لغة فرنسية |
197. | صفاء موسى السقدى عبد الرحمن | 2.86 | جيد جداً | لغة فرنسية |
198. | تفاؤل عبد الله التجانى عبدالله | 2.85 | جيد جداً | لغة فرنسية |
199. | صباح الطيب محمد جمعة | 2.85 | جيد جداً | لغة فرنسية |
200. | عزالدين الطاهر عبد الواحد محمد | 2.84 | جيد جداً | لغة فرنسية |
201. | عبد الرحمن عبدالله ابراهيم ادريس | 2.79 | جيد جداً | لغة فرنسية |
202. | ريان مصطفى عوض مصطفى | 2.78 | جيد جداً | لغة فرنسية |
203. | محمد أحمد عوض الله حامد خير السيد | 2.78 | جيد جداً | لغة فرنسية |
204. | احمد ابكر محمد محمد | 2.72 | جيد جداً | لغة فرنسية |
205. | سمؤال محمد احمد حماد محمد | 2.70 | جيد جداً | لغة فرنسية |
206. | عبد القادر على احمد عابد | 2.70 | جيد جداً | لغة فرنسية |
207. | جهاد رحمة الله ادريس احمد | 2.69 | جيد | لغة فرنسية |
208. | صفية عمر احمد السميح | 2.66 | جيد | لغة فرنسية |
209. | مصطفى الحاج عمر النور | 2.64 | جيد | لغة فرنسية |
210. | رحاب إبراهيم الرضي إبراهيم | 2.63 | جيد | لغة فرنسية |
211. | ميادة بشير محمد احمد سليمان | 2.63 | جيد | لغة فرنسية |
212. | عبدالرحمن عبدالعظيم يعقوب فضل الله | 2.62 | جيد | لغة فرنسية |
213. | حامد صالح احمداى عرجة | 2.59 | جيد | لغة فرنسية |
214. | اسراء احمد ابراهيم احمد | 2.55 | جيد | لغة فرنسية |
215. | نور الدين ابوبكر موسى عبدالله | 2.55 | جيد | لغة فرنسية |
216. | سامية حامد محمد عبيد | 2.54 | جيد | لغة فرنسية |
217. | أبوبكر الصديق حسن على | 2.53 | جيد | لغة فرنسية |
218. | احمد حاتم عبد السلام عثمان | 2.52 | جيد | لغة فرنسية |
219. | مازن عوض حمدان محمدين | 2.52 | جيد | لغة فرنسية |
220. | مشاعر سليمان العاقب جمعة | 2.49 | جيد | لغة فرنسية |
221. | هشام أحمد أبكر أحمد | 2.48 | جيد | لغة فرنسية |
222. | محمد هاشم محمد أحمد الطيب | 2.47 | جيد | لغة فرنسية |
223. | البشير محمد دود محمد | 2.47 | جيد | لغة فرنسية |
224. | الهام مهدى حسن محمد | 2.44 | جيد | لغة فرنسية |
225. | صلاح آدم أحمد حامد | 2.44 | جيد | لغة فرنسية |
226. | اسماعيل الدقيل عبدالله سعيد | 2.43 | جيد | لغة فرنسية |
227. | صالحة عبدالله محمد أحمد بابكر | 2.43 | جيد | لغة فرنسية |
228. | نمارق بريمة الفاتح كبسور | 2.43 | جيد | لغة فرنسية |
229. | الحارث إسماعيل محمد فرح | 2.42 | جيد | لغة فرنسية |
230. | مني بشير محمود آدم | 2.40 | جيد | لغة فرنسية |
231. | محمد عبدالمنان الزين حسن الأمين | 2.40 | جيد | لغة فرنسية |
232. | ياسمين عمر إسماعيل التوم | 2.37 | مقبول | لغة فرنسية |
233. | احسان علي محمد علي | 2.33 | مقبول | لغة فرنسية |
234. | فارس محمد فارس ضيف الله | 2.23 | مقبول | لغة فرنسية |
أ.ازهري الطاهر محمد أرباب د. جميلة جلال الدين التجاني محمد
مسجل الكلية عميد الكلية