ملخص القبول بجامعة كردفان للعام الجامعي 2016/ 2017م
(4916) طالباً وطالبةً
النسبة % | المجموع | دبلوم تقني | بكالريوس | الكلية | الرقم |
25.6 | 1256 | 511 | 745 | الدراسات التجارية | 1 |
23.5 | 1157 | 00 | 1157 | التربية | 2 |
12.3 | 604 | 00 | 604 | الطب والعلوم الصحية | 3 |
10.9 | 537 | 144 | 393 | الهندسة والدراسات التقنية | 4 |
9.2 | 452 | 00 | 452 | الآداب | 5 |
9.1 | 446 | 125 | 321 | دراسات الحاسوب والإحصاء | 6 |
5.6 | 277 | 00 | 277 | العلوم | 7 |
3.8 | 187 | 00 | 187 | الموارد الطبيعية ود. البيئية | 8 |
100 | 4916 | 780 | 4136 | المجموع |
ملاحظات مهمة:
- مازلت هنالك شواغر للقبول على مستوى الدبلوم التقني خاصة.
- يتوقع أن يبدأ القبول للإنتساب لاحقاً.
إ دارة العلاقات العامة والإعلام والتوثيق
2016/10/10م