المصروفات الدراسية للدراسة على النفقة الخاصة للعام الجامعي 2016/ 2017م
الرقم |
الكلية |
التخصص |
بالجنيه |
دولار للأجانب |
1 | الطب والعلوم الصحية | طب وجراحة | 30000 | 5000 |
2 | الطب والعلوم الصحية | طب وجراحة الأسنان | 20000 | 3000 |
3 | الطب والعلوم الصحية | المختبرات الطبية | 15000 | 2500 |
4 | الطب والعلوم الصحية | التمريض | 6000 | 1000 |
5 | الطب والعلوم الصحية | الصحة العامة | 5000 | 600 |
6 | الهندسة والدارسات التقنية | هندسة كهرباء | 7500 | 2500 |
7 | الهندسة والدارسات التقنية | هندسة مدنية | 8000 | 3000 |
8 | الهندسة والدارسات التقنية | هندسة كيمياء | 7000 | 2500 |
9 | الهندسة والدارسات التقنية | هندسة ميكانيكا | 7000 | 2500 |
10 | دراسات الحاسوب والإحصاء | علوم حاسوب | 3500 | 1500 |
11 | دراسات الحاسوب والإحصاء | تقانة معلومات | 3500 | 1500 |
12 | دراسات الحاسوب والإحصاء | حوسبة إحصائية | 3500 | 1500 |
13 | العلوم | جيولوجيا | 3000 | 1500 |
14 | العلوم | أحياء | 2500 | 1000 |
15 | العلوم | رياضيات | 2500 | 1000 |
16 | التربية | أساس | 2500 | 750 |
17 | التربية | أدبي | 3000 | 1000 |
18 | التربية | أحياء | 3000 | 1000 |
19 | التربية | رياضيات | 3000 | 1000 |
20 | الآداب | لغة عربية | 2500 | 500 |
21 | الآداب | لغة فرنسية | 2500 | 500 |
22 | الآداب | لغة إنجليزية | 2500 | 500 |
23 | الآداب | دراسات إسلامية | 2500 | 500 |
24 | الموارد الطبيعية | 2500 | 500 | |
25 | الدراسات التجارية | 4000 | 2000 |
17/8/2016م