م | الاســــــــــم | المعدل التراكمي | التقدير | التخصص |
1. | أحمد محمد حسين جاد الكريم | 3.32 | الدرجة الأولـــي | لغة فرنسية |
2. | محمد أحمد عبدالكريم محمد | 3.26 | الدرجة الأولـــي | لغة عربية |
3. | إبراهيم عثمان محمود محمد | 3.19 | الدرجة الأولـــي | لغة عربية |
4. | أنس محمد أحمد حسن اسماعيل | 3.17 | الدرجة الأولـــي | لغة فرنسية |
5. | بهيج الجودة محمد حماد | 3.15 | الدرجة الأولـــي | لغة فرنسية |
6. | مودة بشير أحمد عبدالله | 3.05 | الدرجة الأولـــي | لغة عربية |
7. | هدى عمر مضوي علي | 3.04 | الدرجة الأولـــي | دراسات اسلامية |
8. | الهادي سالم سليمان صافي | 3.03 | الدرجة الأولـــي | لغة انجليزية |
9. | راشدة أحمد جادالله أحمد | 3.02 | الدرجة الأولـــي | دراسات اسلامية |
10. | عابدة بلل علي محمد | 3.01 | الدرجة الأولـــي | لغة عربية |
11. | نزار محمد علي آدم | 3.01 | الدرجة الأولـــي | لغة انجليزية |
12. | عاطف السيد بشير رابح | 2.99 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
13. | محمد علي عبدالله الرضي آدم | 2.98 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة انجليزية |
14. | ناهد مجذوب خليل رحمة | 2.96 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
15. | محمد نور يس حمد المهدي | 2.94 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
16. | يوسف بريمة صافي الدين | 2.93 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
17. | عفاف إبراهيم يوسف زكريا | 2.92 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
18. | آيات الهادى عربي أحمد | 2.92 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة فرنسية |
طيبة إبراهيم أحمد إبراهيم | 2.92 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة فرنسية | |
20. | نضال إبراهيم محمد علي | 2.91 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
21. | رحاب آدم أحمد مهدي | 2.91 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
22. | عجبانة حمزة صالح ابراهيم | 2.90 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
23. | سندس حمدان بخيت حمدان | 2.88 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
24. | يوسف صديق يوسف الجيلاني | 2.88 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة فرنسية |
25. | إبتغاء عبدالخالق محمد أحمد بريمة | 2.85 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية |
26. | عبدالله أحمد جمعه فضل | 2.81 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة انجليزية |
27. | عثمان محمد اسحق آدم | 2.81 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
28. | أسماء مبشر محمد النظيف | 2.79 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
مبشر بشير عبدالباقي جبرالله | 2.77 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة انجليزية | |
30. | محمد حامد احمد صافي النور | 2.77 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
31. | أبوبكر حسن محمد الزين عباس | 2.76 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة فرنسية |
ميادة محمد بكير بشارة | 2.76 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة فرنسية | |
33. | حذيفة محمد أحمد بشير محمد أحمد | 2.76 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
34. | سعاد عبدالله إبراهيم صالح | 2.74 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
سلمى سليمان فضل عيد | 2.70 | الدرجة الثانية-القسم الأول | لغة عربية | |
36. | بتول حسن محمد احمد | 2.70 | الدرجة الثانية-القسم الأول | دراسات اسلامية |
37. | سكندو اوجين اكول ايد | 2.69 | الدرجة الثانية- القسم الثاني | لغة انجليزية |
38. | أمير فضل الله فرح صالح | 2.69 | الدرجة الثانية- القسم الثاني | لغة فرنسية |
39. | سهير أحمد الطيب محمد أحمد | 2.68 | الدرجة الثانية- القسم الثاني | دراسات اسلامية |
40. | عواطف عبده اسماعيل فضل | 2.63 | الدرجة الثانية- القسم الثاني | دراسات اسلامية |
41. | حليمة الساير محمد علي | 2.56 | الدرجة الثانية- القسم الثاني | دراسات اسلامية |
أ.ازهري الطاهر محمد ارباب د. جميلة جلال الدين التجاني محمد
مسجل الكلية عميد الكلية